Kalkulačka termínovaného vkladu
Počiatočný vklad: |
€
|
|
info |
Doba viazanosti: | info | ||
Zhodnotenie vkladu: | 310 € | ||
Mám Osobný účet v Prima banke: |
S Osobným účtom získate o 1,0% ročne vyšší úrok! Platí pre doby viazanosti 12, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov | info | |
Úroková sadzba p.a.: | 1.0 % | ||
Hrubý úrok: | 0 € | ||
Daň 19%: | 0 € | ||
Čistý úrok: | 0 € | ||
Chcem viac informácií o Termínovanom vklade | |||

Osobný účet, ktorý vie, čo sa patrí. Odmení vás za platby kartou/mobilom. viac o Osobnom účte