Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,08470 1,10100 1,06840
CZK / 1 EUR 23,63100 23,98600 23,27700
GBP / 1 EUR 0,87990 0,89310 0,86670
HUF / 1 EUR 379,80000 385,50000 374,10000
PLN / 1 EUR 4,68700 4,75730 4,61670
CHF / 1 EUR 0,99730 1,01230 0,98230

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.