Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,14890 1,16610 1,13170
CZK / 1 EUR 24,51700 24,88500 24,14900
GBP / 1 EUR 0,86390 0,87680 0,85090
HUF / 1 EUR 394,30000 400,21000 388,39000
PLN / 1 EUR 4,28530 4,34960 4,22100
CHF / 1 EUR 0,91210 0,92580 0,89840

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.