Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,05390 1,06970 1,03810
CZK / 1 EUR 24,37800 24,74400 24,01200
GBP / 1 EUR 0,86330 0,87630 0,85040
HUF / 1 EUR 392,35000 398,24000 386,46000
PLN / 1 EUR 4,63430 4,70380 4,56480
CHF / 1 EUR 0,96780 0,98230 0,95330

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.