Kalkulačka termínovaného vkladu - Mimoriadna ponuka
| Počiatočný vklad: |
€
|
|
info |
| Doba viazanosti: | info | ||
| Zhodnotenie vkladu: | 310 € | ||
| Mám Osobný účet v Prima banke: |
S Osobným účtom získate úrokovú sadzbu 2,6 % ročne s viazanosťou na 9 mesiacov alebo 3,2 % ročne s viazanosťou na 18 mesiacov, pri min. vklade 25 000 EUR. | ||
| Úroková sadzba p.a.: | 1.0 % | ||
| Hrubý úrok: | 0 € | ||
| Daň 19%: | 0 € | ||
| Čistý úrok: | 0 € | ||
| Chcem viac informácií o Termínovanom vklade | |||
S Osobným účtom získate o 1,0% ročne vyšší úrok na Termínovanom vklade. viac o Osobnom účte