Archív štatútov marketingových kampaní
2026
| Názov dokumentu | Účinnosť od | Účinnosť do |
|---|---|---|
| Štatút marketingovej kampane "Vyplatenie bonusu vo výške nákladov klienta na predčasné splatenie prenášaného úveru na bývanie" zverejnený dňa 29.01.2026 | 01. 02. 2026 | 31. 05. 2026 |
| Štatút marketingovej kampane "Hypotéka bez poplatku" zverejnený dňa 29.01.2026 | 01. 02. 2026 | 31. 05. 2026 |
| Štatút marketingovej kampane „Hypotéka so zľavou za poskytnutie“ zverejnený dňa 29.01.2026 | 01. 02. 2026 | 31. 05. 2026 |
| Štatút marketingovej kampane „Vrátenie poplatku za poskytnutie Pôžičky po 18 mesiacoch“ zverejnený od 29.01.2026 | 01. 02. 2026 | 31. 05. 2026 |
| Štatút marketingovej kampane "Osobný účet - Zaplať mobilom a vyhraj 8 x 3.000 EUR" | 01. 01. 2026 | 31. 03. 2026 |
| Štatút marketingovej kampane "Študentský účet - Zaplať mobilom a vyhraj 8 x 1.000 EUR" | 01. 01. 2026 | 31. 03. 2026 |
2025
2024
2023
2022
2021
| Názov dokumentu | Účinnosť od | Účinnosť do |
|---|---|---|
| Štatút marketingovej kampane „Pôžička 3.000 EUR za 0,00% ročne“ | 29. 12. 2021 | 25. 01. 2022 |
| Štatút marketingovej kampane „Pôžička 3.000 EUR za 0,00% ročne“ | 29. 11. 2021 | 28. 12. 2021 |
| Štatút marketingovej kampane „Pôžička 3.000 EUR za 0,00% ročne“ | 08. 09. 2021 | 28. 11. 2021 |
| Štatút marketingovej kampane „Študentský účet – Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 2.022 EUR“ | 01. 12. 2021 | 31. 12. 2021 |
| Štatút marketingovej kampane „Študentský účet – Zaplať mobilom a vyhraj“ | 01. 05. 2021 | 31. 12. 2021 |
Osobný účet, ktorý vie, čo sa patrí. Odmení vás za platby kartou/mobilom. viac o Osobnom účte