Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,29040 1,30980 1,27100
CZK / 1 EUR 25,03300 25,40850 24,65750
GBP / 1 EUR 0,80085 0,81290 0,78880
HUF / 1 EUR 286,15000 290,44200 281,85800
PLN / 1 EUR 4,09090 4,15230 4,02950
CHF / 1 EUR 1,21040 1,22860 1,19220

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.