Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,31230 1,33200 1,29260
CZK / 1 EUR 25,93100 26,32000 25,54200
GBP / 1 EUR 0,85995 0,87280 0,84710
HUF / 1 EUR 295,58000 300,01400 291,14600
PLN / 1 EUR 4,24680 4,31050 4,18310
CHF / 1 EUR 1,23610 1,25460 1,21760

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.