Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 0,99700 1,01200 0,98200
CZK / 1 EUR 24,64800 25,01800 24,27800
GBP / 1 EUR 0,84290 0,85560 0,83030
HUF / 1 EUR 408,93000 415,06000 402,80000
PLN / 1 EUR 4,75780 4,82920 4,68640
CHF / 1 EUR 0,96160 0,97600 0,94720

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.