Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,19690 1,21490 1,17890
CZK / 1 EUR 25,50300 25,88600 25,12100
GBP / 1 EUR 0,88240 0,89560 0,86910
HUF / 1 EUR 313,87000 318,58000 309,16000
PLN / 1 EUR 4,25430 4,31810 4,19050
CHF / 1 EUR 1,19500 1,21290 1,17710

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.