Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,30810 1,32770 1,28850
CZK / 1 EUR 25,86400 26,25200 25,47600
GBP / 1 EUR 0,85290 0,86570 0,84010
HUF / 1 EUR 294,31000 298,72500 289,89500
PLN / 1 EUR 4,11320 4,17490 4,05150
CHF / 1 EUR 1,21470 1,23290 1,19650

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.