Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,18780 1,20560 1,17000
CZK / 1 EUR 25,49800 25,88100 25,11600
GBP / 1 EUR 0,87810 0,89130 0,86490
HUF / 1 EUR 313,85000 318,56000 309,14000
PLN / 1 EUR 4,24430 4,30800 4,18060
CHF / 1 EUR 1,19080 1,20870 1,17290

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.