Kurzový lístok

Verzia na tlač
krajina mena stred devízy nákup devízy predaj
USD / 1 EUR 1,18790 1,20570 1,17010
CZK / 1 EUR 25,56400 25,94800 25,18100
GBP / 1 EUR 0,87450 0,88760 0,86130
HUF / 1 EUR 315,12000 319,85000 310,39000
PLN / 1 EUR 4,26560 4,32960 4,20160
CHF / 1 EUR 1,18950 1,20730 1,17170

Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Valutové operácie banka nerealizuje.