Zrealizované emisie
Penta Public EUR VIII/2025 |
|
| Emitent: | Penta Funding Public II s.r.o. |
| Dátum emisie: | 24.04.2025 |
| Splatnosť: | 3 roky |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 5,80% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Dr. Max Public EUR V/2025 |
|
| Emitent: | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 02.09.2025 |
| Dátum emisie: | 09.09.2025 |
| Splatnosť: | 4 roky |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 5,30% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Penta Public EUR XII/2025 |
|
| Emitent: | Penta Funding Public II s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 22.05.2025 |
| Dátum emisie: | 27.05.2025 |
| Splatnosť: | 2 roky |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 5,50% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Penta Public EUR XIII/2025 |
|
| Emitent: | Penta Funding Public II s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 12.06.2025 |
| Dátum emisie: | 17.06.2025 |
| Splatnosť: | 1 rok |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 5,30% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Dr. Max Public EUR I/2025 |
|
| Emitent: | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 26.06.2025 |
| Dátum emisie: | 01.07.2025 |
| Splatnosť: | 2 roky |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 5,50% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,4%, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Dr. Max Public EUR II/2025 |
|
| Emitent: | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 17.07.2025 |
| Dátum emisie: | 22.07.2025 |
| Splatnosť: | 1 rok |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 4,20% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,2%, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Penta Public EUR XVII/2025 |
|
| Emitent: | Penta Funding Public II, s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 31.07.2025 |
| Dátum emisie: | 05.08.2025 |
| Splatnosť: | 2 roky |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 4,70% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,2%, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Dr. Max Public EUR VI/2025 |
|
| Emitent: | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 11.09.2025 |
| Dátum emisie: | 16.09.2025 |
| Splatnosť: | 1 rok |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 4,20% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Penta Public EUR XXIII/2025 |
|
| Emitent: | Penta Funding Public II s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 16.10.2025 |
| Dátum emisie: | 21.10.2025 |
| Splatnosť: | 2 roky |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 4,70% |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
Dr. Max Public EUR I/2026 |
|
| Emitent: | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| Dátum začiatku ponuky: | 13.01.2026 |
| Dátum emisie: | 20.01.2026 |
| Splatnosť: | 1 rok |
| Celková hodnota: | 5 000 000 EUR |
| Minimálna investícia: | 5 000 EUR |
| Kupón: | 4,20% p.a. |
| Zrážková daň: | áno |
| Výška poplatku: | 0,20% z objemu investície, min. 20,00 EUR |
Prospekt cenného papiera Informačná karta dlhopisu Emisné podmienky
S Osobným účtom máte Sporenie s garantovanou sadzbou 5,0% ročne počas celej doby sporenia. viac o Osobnom účte